
Other channels
Recommended
Contacts
Address | 4th Floor, Philippine Information Agency bldg., Visayas Avenue. Quezon City |
Phone | +63 2 772 7708 |
pbsinfo.ph@gmail.com | |
Website | https://radyopilipinas.ph/ |
Frequencies - Radyo Pilipinas 1
Frequency | City | Rating |
---|---|---|
576 AM | Cebu City | 3 |
88.7 FM - 675 AM | Davao City | 3 |
954 AM | Laoag City | 3 |
549 AM | Naga | 3 |
648 AM | Puerto Princesa | 3 |
792 AM | Butuan | 3 |
936 AM | Cagayan de Oro | 3 |
1170 AM | Zamboanga City | 3 |
657 AM | Borongan | 3 |
585 AM | Iloilo City | 3 |
882 AM | Calbayog City | 3 |
93.7 FM | Baguio | 3 |
576 AM | Dagupan | 3 |
Reviews