
Recommended
Contacts
Address | RPN Compound, M. L. Quezon Ave 6014, Mandaue City, Cebu |
Phone | +63 966 350 3933 |
dykc.cebu@rpnradio.com | |
Website | https://rpnradio.com/dykc-cebu/ |
Frequencies - DYKC RPN
Frequency | City | Rating |
---|---|---|
1008 AM | Zamboanga City | 5.5 |
1368 AM | Baguio | 3 |
1377 AM | Pagadian | 3 |
1071 AM | Davao City | 3 |
639 AM | Batac | 2.5 |
1332 AM | Iriga | 0 |
1404 AM | Bacolod | 0 |
1080 AM | Surigao City | 0 |
1368 AM | Cagayan de Oro | 0 |
1053 AM | Dipolog | 0 |
693 AM | General Santos | 0 |
Reviews